
以下为近年报告中直接包含“跨境电商”的原文摘录(按年份倒序),一文读懂政策导向,把握行业发展机遇。
一、2026年(最新)
二、2025年
三、2024年
四、2023年
五、2022年
六、2021年
七、2020年
八、2019年
九、2018年
十、2017年
十一、2016年
十二、2015年
十三、2014年(首次写入)
年份 | 政策要点 | 关键词 |
|---|---|---|
2026年 | 推动跨境电商加海外仓模式扩容升级、规范有序发展,加强国际寄递物流体系建设,联动数字贸易、绿色贸易等 | 跨境电商+海外仓、扩容升级、规范发展 |
2025年 | 促进跨境电商发展,完善跨境寄递物流体系,加强海外仓建设 | 发展、完善物流、加强海外仓 |
2024年 | 促进跨境电商等新业态健康发展,优化海外仓布局,拓展新增长点 | 健康发展、优化海外仓布局 |
2023年 | 发展外贸新业态,新设152个跨境电商综试区,支持建设一批海外仓 | 综试区、海外仓 |
2022年 | 加快发展外贸新业态新模式,发挥跨境电商作用,支持建设一批海外仓 | 新业态新模式、海外仓 |
2021年 | 稳定加工贸易,发展跨境电商等新业态新模式,支持企业开拓多元化市场 | 新业态新模式、多元化市场 |
2020年 | 加快跨境电商等新业态发展,提升国际货运能力 | 新业态、国际货运 |
2019年 | 新设一批跨境电商综合试验区,改革完善新业态扶持政策 | 综试区、扶持政策 |
2018年 | 设立13个跨境电商综合试验区 | 综试区 |
2017年 | 完善外贸发展措施,新设12个跨境电子商务综合试验区 | 综试区 |
2016年 | 扩大跨境电子商务试点,支持企业建设出口产品“海外仓”,促进外贸综合服务企业发展 | 试点、海外仓 |
2015年 | 实施培育外贸竞争新优势政策,扩大跨境电子商务综合试点 | 综合试点、外贸竞争新优势 |
2014年 | 稳定出口政策,加快通关便利化,扩大跨境电子商务试点 | 试点、通关便利化 |
来源:外贸精英基地

评论